Ergebnisse der Vereins-Blitzmeisterschaft von 2010:
| # | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karsten Eichenhofer | - | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1. |
| 2 | Walter Brixél | ½ | - | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6½ | 2. |
| 3 | Uwe Suermann | 0 | 0 | - | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 5 | 3. |
| 4 | Dieter Schittek | ½ | ½ | ½ | - | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 4½ | 4.-5. |
| 5 | Horst Bremer | 0 | 1 | 0 | ½ | - | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 4½ | 4.-5. |
| 6 | Helmut Krampe | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | - | ½ | ½ | 0 | 1 | 4 | 6. |
| 7 | Walter Dix | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | - | 1 | 0 | ½ | 3½ | 7.-9. |
| 8 | Erwin Schäfer | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | - | 1 | 1 | 3½ | 7.-9. |
| 9 | Wilhelm Henjes | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 1 | 3½ | 7.-9. |
| 10 | Rainer Pagel | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | - | 2 | 10. |
Blitzmeister 2010 des Schachklubs "Turm" Lage ist Karsten Eichenhofer!
Ergebnisse der Vereins-Blitzmeisterschaft von 2009:
| # | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karsten Eichenhofer | - | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6 | 1.-2. |
| 2 | Uwe Suermann | 0 | - | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6 | 1.-2. |
| 3 | Dr. Werner Nierle | 0 | ½ | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ | 3. |
| 4 | Walter Dix | ½ | 0 | 1 | - | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4. |
| 5 | Erwin Schäfer | 1 | 0 | 0 | ½ | - | 0 | 1 | ½ | 1 | 4 | 5. |
| 6 | Walter Brixél | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 1 | 1 | 3½ | 6. |
| 7 | Rainer Pagel | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | - | ½ | 0 | 3 | 7. |
| 8 | Horst Bremer | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | - | 1 | 2 | 8. |
| 9 | Thomas Marienfeldt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 9. |
Blitzmeister 2009 des Schachklubs "Turm" Lage ist Uwe Suermann, nach Entscheidungsblitzen mit Karsten Eichenhofer!
Ergebnisse der Vereins-Blitzmeisterschaft von 2008:
| # | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karsten Eichenhofer | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 10½ | 1. |
| 2 | Horst Bremer | 0 | - | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7½ | 2.-3. |
| 3 | Walter Brixél | 0 | 0 | - | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7½ | 2.-3. |
| 4 | Walter Dix | 0 | 1 | 1 | - | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 7 | 4. |
| 5 | Thomas Mohrmann | 0 | ½ | 0 | ½ | - | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 6½ | 5. |
| 6 | Uwe Suermann | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | - | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6. |
| 7 | Dr. Werner Nierle | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 5 | 7. |
| 8 | Hans Fickenscher | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | - | 0 | ½ | 1 | 1 | 4½ | 8.-9. |
| 9 | Helmut Maczollek | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | - | ½ | 1 | 1 | 4½ | 8.-9. |
| 10 | Erwin Schäfer | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | - | 1 | 0 | 4 | 10. |
| 11 | Rainer Pagel | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 11. |
| 12 | Thomas Marienfeldt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 12. |
Blitzmeister 2008 des Schachklubs "Turm" Lage ist Karsten Eichenhofer!
Ergebnisse der Vereins-Blitzmeisterschaft von 2007:
| # | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Mohrmann | - | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 9 | 1. |
| 2 | Karsten Eichenhofer | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 8½ | 2. |
| 3 | Walter Brixél | ½ | 1 | - | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3. |
| 4 | Uwe Suermann | 0 | 0 | ½ | - | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 6½ | 4. |
| 5 | Hans Fickenscher | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 5½ | 5.-8. |
| 6 | Horst Bremer | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | - | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 5½ | 5.-8. |
| 7 | Helmut Maczollek | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | - | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5½ | 5.-8. |
| 8 | Rainer Pagel | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | - | 1 | ½ | 1 | 1 | 5½ | 5.-8. |
| 9 | Walter Dix | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | - | ½ | ½ | ½ | 4½ | 9. |
| 10 | Erwin Schäfer | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | - | 0 | 1 | 4 | 10. |
| 11 | Thomas Marienfeldt | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | - | 0 | 2 | 11. |
| 12 | Herbert Halbgebauer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | - | 1½ | 12. |
Blitzmeister 2007 des Schachklubs "Turm" Lage war Thomas Mohrmann!
Ergebnisse der Vereins-Blitzmeisterschaft von 2006:
| # | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Mohrmann | - | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 9½ | 1. |
| 2 | Uwe Suermann | 0 | - | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 7 | 2.-4. |
| 3 | Walter Brixél | 0 | 0 | - | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2.-4. |
| 4 | Karsten Eichenhofer | 0 | ½ | 0 | - | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2.-4. |
| 5 | Walter Dix | ½ | ½ | 0 | ½ | - | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 6 | 5.-6. |
| 6 | Erwin Schäfer | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | - | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 6 | 5.-6. |
| 7 | Dieter Schittek | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | - | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 5½ | 7. |
| 8 | Hellmut Maczollek | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | - | ½ | ½ | ½ | 1 | 5 | 8. |
| 9 | Rainer Pagel | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | - | ½ | 1 | 1 | 4½ | 9. |
| 10 | Horst Bremer | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | - | ½ | 1 | 4 | 10. |
| 11 | Heinz Meschke | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | - | ½ | 2½ | 11. |
| 12 | Thomas Marienfeldt | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | - | 2 | 12. |
Blitzmeister 2006 des Schachklubs "Turm" Lage war Thomas Mohrmann!
Ergebnisse der Vereins-Blitzmeisterschaft von 2005:
| # | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Walter Brixél | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1. |
| 2 | Erwin Schäfer | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2. |
| 3 | Walter Dix | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3.-4. |
| 4 | Karsten Eichenhofer | 0 | 0 | 1 | - | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3.-4. |
| 5 | Uwe Suermann | 1 | 0 | 1 | ½ | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4½ | 5. |
| 6 | Horst Bremer | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | - | ½ | 1 | 1 | 1 | 4 | 6. |
| 7 | Thomas Winkler | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | - | 0 | 1 | 1 | 3½ | 7. |
| 8 | Heinz Meschke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 8. |
| 9 | Benjamin Fabian | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 9. |
| 10 | Rainer Pagel | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 10. |
Blitzmeister 2005 des Schachklubs "Turm" Lage war Walter Brixél!
Ergebnisse der Vereins-Blitzmeisterschaft von 2004:
| # | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Mohrmann | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1. |
| 2 | Walter Brixél | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2. |
| 3 | Horst Bremer | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3. |
| 4 | Heinz Detert | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4. |
| 5 | Helmut Maczollek | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | ½ | 1 | 3½ | 5.-7. |
| 6 | Rainer Pagel | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 0 | ½ | 1 | 3½ | 5.-7. |
| 7 | Erwin Schäfer | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | ½ | 1 | 3½ | 5.-7. |
| 8 | Walter Dix | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | - | ½ | 2 | 8. |
| 9 | Thomas Marienfeldt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | - | ½ | 9. |
Blitzmeister 2004 des Schachklubs "Turm" Lage war Thomas Mohrmann!
Ergebnisse der Vereins-Blitzmeisterschaft von 2003:
| # | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Walter Brixél | - | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8½ | 1. |
| 2 | Thomas Mohrmann | ½ | - | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 7½ | 2.-3. |
| 3 | Erwin Schäfer | ½ | ½ | - | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7½ | 2.-3. |
| 4 | Walter Dix | 0 | ½ | 1 | - | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6½ | 4. |
| 5 | Heinz Detert | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5. |
| 6 | Dieter Schittek | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | - | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 5½ | 6. |
| 7 | Horst Bremer | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | - | 1 | ½ | 1 | 1 | 4½ | 7. |
| 8 | Rainer Pagel | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 3 | 8. |
| 9 | Ralf Kuhn | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | - | 0 | 1 | 2½ | 9.-10. |
| 10 | Thomas Marienfeldt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 2½ | 9.-10. |
| 11 | Benjamin Fabian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 11. |
Blitzmeister 2003 des Schachklubs "Turm" Lage war Walter Brixél!
Ergebnisse der Vereins-Blitzmeisterschaft von 2002:
| # | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Walter Brixél | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1. |
| 2 | Walter Dix | 0 | - | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 6 | 2. |
| 3 | Thomas Winkler | 0 | ½ | - | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5½ | 3. |
| 4 | Erwin Schäfer | 0 | 0 | ½ | - | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4. |
| 5 | Horst Bremer | 0 | 0 | 0 | ½ | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4½ | 5. |
| 6 | Heinz Meschke | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 3½ | 6. |
| 7 | Rainer Pagel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ½ | 1 | 1½ | 7.-8. |
| 8 | Werner Reese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | - | 1 | 1½ | 7.-8. |
| 9 | Benjamin Fabian | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ½ | 9. |
Blitzmeister 2002 des Schachklubs "Turm" Lage war ebenfalls Walter Brixél!
Weiter zum Osterblitzturnier.
Zurück zum Schnellschachturnier.
Zur Hauptseite: http://www.turm-lage.de/