Ergebnisse des Osterblitzturnieres von 2010:
| # | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karsten Eichenhofer | - | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8½ | 1. |
| 2 | Walter Brixél | ½ | - | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ | 2. |
| 3 | Matthias Hanf | 0 | 1 | - | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 5 | 3. |
| 4 | Hans-Wilhelm Schäfer | 0 | 0 | ½ | - | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 4½ | 4. |
| 5 | Dieter Schittek | 0 | ½ | ½ | ½ | - | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 4 | 5.-6. |
| 6 | Walter Dix | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | - | ½ | ½ | ½ | ½ | 4 | 5.-6. |
| 7 | Horst Bremer | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | - | ½ | ½ | ½ | 3½ | 7.-9. |
| 8 | Rainer Pagel | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | - | 0 | 1 | 3½ | 7.-9. |
| 9 | Erwin Schäfer | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | - | ½ | 3½ | 7.-9. |
| 10 | Frau Eichenhofer | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | - | 2 | 10. |
Beim Osterblitz 2010 gewann Karsten Eichenhofer!
Ergebnisse des Osterblitzturnieres von 2009:
| # | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karsten Eichenhofer | - | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6 | 1. |
| 2 | Walter Brixél | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2. |
| 3 | Uwe Suermann | ½ | 1 | - | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 4 | 3.-4. |
| 4 | Dr. Werner Nierle | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3.-4. |
| 5 | Horst Bremer | ½ | 0 | 0 | 1 | - | ½ | 1 | 0 | 3 | 5. |
| 6 | Erwin Schäfer | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | - | 0 | 1 | 2½ | 6.-7. |
| 7 | Rainer Pagel | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 2½ | 6.-7. |
| 8 | Thomas Winkler | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 8. |
Beim Osterblitz 2009 gewann Karsten Eichenhofer!
Ergebnisse des Osterblitzturnieres von 2008:
| # | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karsten Eichenhofer | - | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 9½ | 1. |
| 2 | Dr. Werner Nierle | 0 | - | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 8½ | 2. |
| 3 | Walter Brixél | ½ | 0 | - | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3. |
| 4 | Walter Dix | 0 | ½ | 1 | - | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7 | 4. |
| 5 | Dieter Schittek | ½ | ½ | ½ | ½ | - | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 6 | 5. |
| 6 | Erwin Schäfer | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | - | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 5 | 6.-7. |
| 7 | Rainer Pagel | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | - | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 5 | 6.-7. |
| 8 | Hans-Wilhelm Schäfer | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | - | ½ | 0 | 1 | ½ | 4½ | 8.-9. |
| 9 | Horst Bremer | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | - | 1 | 0 | 1 | 4½ | 8.-9. |
| 10 | Uwe Suermann | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | - | ½ | ½ | 3 | 10.-11. |
| 11 | Helmut Maczollek | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | - | ½ | 3 | 10.-11. |
| 12 | Thomas Marienfeldt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | - | 2 | 12. |
Beim Osterblitz 2008 gewann Karsten Eichenhofer!
Ergebnisse des Osterblitzturnieres von 2007:
| # | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Walter Brixél | - | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1. |
| 2 | Thomas Mohrmann | ½ | - | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 8 | 2. |
| 3 | Karsten Eichenhofer | 0 | 1 | - | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7½ | 3. |
| 4 | Katja Moiseeva | 1 | 0 | 1 | - | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4. |
| 5 | Dieter Schittek | ½ | ½ | ½ | ½ | - | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 5½ | 5. |
| 6 | Helmut Maczollek | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | - | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 5 | 6.-8. |
| 7 | Uwe Suermann | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | - | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 5 | 6.-8. |
| 8 | Helmut Krampe | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | - | ½ | ½ | 1 | 1 | 5 | 6.-8. |
| 9 | Walter Dix | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | - | 0 | ½ | ½ | 4 | 9.-10. |
| 10 | Horst Bremer | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | - | 0 | 1 | 4 | 9.-10. |
| 11 | Rainer Pagel | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | - | 0 | 3½ | 11. |
| 12 | Thomas Marienfeldt | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | - | 2½ | 12. |
Beim Osterblitz 2007 gewann Walter Brixél!
Ergebnisse des Osterblitzturnieres von 2006:
| # | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karsten Eichenhofer | - | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1. |
| 2 | Walter Brixél | 1 | - | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5½ | 2.-3. |
| 3 | Erwin Schäfer | ½ | 0 | - | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5½ | 2.-3. |
| 4 | Thomas Winkler | 0 | 1 | ½ | - | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 5 | 4. |
| 5 | Dieter Schittek | ½ | ½ | ½ | ½ | - | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 4½ | 5.-7. |
| 6 | Walter Dix | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | - | 1 | 1 | ½ | ½ | 4½ | 5.-7. |
| 7 | Helmut Maczollek | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 4½ | 5.-7. |
| 8 | Heinz Meschke | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | - | 0 | ½ | 4 | 8. |
| 9 | Rainer Pagel | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | - | 1 | 3 | 9. |
| 10 | Thomas Marienfeldt | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | - | 1½ | 10. |
Beim Osterblitz 2006 gewann Karsten Eichenhofer!
Ergebnisse des Osterblitzturnieres von 2005:
| # | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Punkte | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Walter Brixél | - | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10½ | 1. |
| 2 | Karsten Eichenhofer | 0 | - | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9½ | 2. |
| 3 | Thomas Mohrmann | ½ | 0 | - | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3. |
| 4 | Walter Dix | 0 | ½ | ½ | - | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 8 | 4.-5. |
| 5 | Horst Bremer | ½ | 0 | 0 | ½ | - | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4.-5. |
| 6 | Dieter Schittek | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | - | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 7½ | 6. |
| 7 | Uwe Suermann | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | - | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7.-8. |
| 8 | Helmut Krampe | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7.-8. |
| 9 | Erwin Schäfer | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | - | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 6½ | 9. |
| 10 | Rainer Pagel | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 10.-11. |
| 11 | Heinz Detert | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 6 | 10.-11. |
| 12 | Helmut Maczollek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 2½ | 12. |
| 13 | Heinz Meschke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ½ | 2 | 13. |
| 14 | Benjamin Fabian | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | - | 1½ | 14. |
Beim Osterblitz 2005 gewann Walter Brixél!
Ergebnisse des Osterblitzturnieres von 2004:
| # | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heinz Detert | - | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1. |
| 2 | Dieter Schittek | ½ | - | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2.-3. |
| 3 | Walter Brixél | 0 | ½ | - | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7 | 2.-3. |
| 4 | Helmut Maczollek | 0 | ½ | 0 | - | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4. |
| 5 | Erwin Schäfer | 0 | ½ | ½ | ½ | - | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 5½ | 5. |
| 6 | Walter Dix | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6. |
| 7 | Rainer Pagel | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | - | 0 | 0 | 1 | ½ | 4½ | 7.-8. |
| 8 | Helmut Krampe | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 0 | 1 | 1 | 4½ | 7.-8. |
| 9 | Heinz Meschke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 4 | 9. |
| 10 | Thomas Marienfeldt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 10. |
| 11 | Markus Pagel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | - | 1½ | 11. |
Beim Osterblitz 2004 gewann Heinz Detert!
Ergebnisse des Osterblitzturnieres von 2003:
| # | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heinz Detert | - | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8½ | 1. |
| 2 | Walter Brixél | 0 | - | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2. |
| 3 | Dieter Schittek | 0 | ½ | - | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5½ | 3.-4. |
| 4 | Walter Dix | 0 | 0 | ½ | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ | 3.-4. |
| 5 | Erwin Schäfer | ½ | 0 | ½ | 1 | - | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 4½ | 5.-6. |
| 6 | Horst Bremer | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 4½ | 5.-6. |
| 7 | Rainer Pagel | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 3 | 7. |
| 8 | Helmut Maczollek | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 2½ | 8. |
| 9 | Benjamin Fabian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 2 | 9.-10. |
| 10 | Thomas Marienfeldt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 2 | 9.-10. |
Beim Osterblitz 2003 gewann Heinz Detert!
Ergebnisse des Osterblitzturnieres von 2002:
| # | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Punkte | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klaas Habersetzer | - | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12½ | 1. |
| 2 | Horst Bremer | 0 | - | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11½ | 2. |
| 3 | Dr. Werner Nierle | ½ | ½ | - | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 11 | 3. |
| 4 | Dieter Schittek | 1 | 0 | ½ | - | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 10½ | 4. |
| 5 | Walter Brixél | 0 | ½ | 0 | ½ | - | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5. |
| 6 | Walter Dix | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | - | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 9 | 6.-7. |
| 7 | Helmut Krampe | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | - | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6.-7. |
| 8 | Friedhelm Perl | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | - | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8½ | 8. |
| 9 | Thomas Winkler | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | - | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9.-10. |
| 10 | Erwin Schäfer | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | - | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 8 | 9.-10. |
| 11 | Thomas Mohrmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | - | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 6½ | 11. |
| 12 | Heinz Meschke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | - | 1 | ½ | 0 | 1 | 4½ | 12. |
| 13 | Rainer Pagel | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 4 | 13. |
| 14 | Werner Reese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | - | 1 | 0 | 2½ | 14.-15. |
| 15 | Thomas Marienfeldt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 2½ | 14.-15. |
| 16 | Benjamin Fabian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 2 | 16. |
Wir gratulieren Klaas Habersetzer, einem Gast bei diesem Turnier, zum ersten Platz. Zweiter wurde Horst Bremer!
Weiter zum Weihnachtsblitzturnier.
Zurück zur Blitzmeisterschaft.
Zur Hauptseite: http://www.turm-lage.de/