Ergebnisse des Lagenser Schnellschachturnieres von 2009:
| # | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rainer Pagel | - | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 3½ | 1. |
| 2 | Walter Dix | 1 | - | ½ | ½ | ½ | ½ | 3 | 2.-4. |
| 3 | Uwe Suermann | ½ | ½ | - | ½ | ½ | 1 | 3 | 2.-4. |
| 4 | Horst Bremer | 0 | ½ | ½ | - | 1 | 1 | 3 | 2.-4. |
| 5 | Erwin Schäfer | 0 | ½ | ½ | 0 | - | 1 | 2 | 5. |
| 6 | Thomas Marienfeldt | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | - | ½ | 6. |
Sieger des Schnellschachturnieres 2009 ist Rainer Pagel! Den zweiten Platz teilten sich Walter Dix, Uwe Suermann und Horst Bremer.
Ergebnisse des Lagenser Schnellschachturnieres von 2008:
| # | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Werner Nierle | - | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6 | 1. |
| 2 | Uwe Suermann | 0 | - | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5½ | 2. |
| 3 | Karsten Eichenhofer | 0 | 1 | - | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 5 | 3. |
| 4 | Erwin Schäfer | ½ | 0 | 0 | - | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4½ | 4. |
| 5 | Hans Fickenscher | 1 | 0 | ½ | ½ | - | 1 | ½ | ½ | 0 | 4 | 5.-6. |
| 6 | Walter Dix | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | - | 1 | ½ | 1 | 4 | 5.-6. |
| 7 | Horst Bremer | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | - | 0 | 1 | 3 | 7.-8. |
| 8 | Rainer Pagel | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | - | 1 | 3 | 7.-8. |
| 9 | Thomas Marienfeldt | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 9. |
Sieger des Schnellschachturnieres 2008 war Dr. Werner Nierle! Den zweiten Platz errang Uwe Suermann.
Ergebnisse des Lagenser Schnellschachturnieres von 2007:
| # | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karsten Eichenhofer | - | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 7 | 1. |
| 2 | Thomas Mohrmann | ½ | - | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | - | 6 | 2. |
| 3 | Dr. Werner Nierle | 0 | ½ | - | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | - | 5 | 3. |
| 4 | Erwin Schäfer | 0 | 0 | 1 | - | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | - | 4½ | 4. |
| 5 | Uwe Suermann | ½ | ½ | 0 | ½ | - | 0 | ½ | 1 | 1 | - | 4 | 5. |
| 6 | Rainer Pagel | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | - | ½ | 0 | ½ | - | 3 | 6.-7. |
| 7 | Walter Dix | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | - | ½ | ½ | - | 3 | 6.-7. |
| 8 | Thomas Marienfeldt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | - | 1 | - | 2½ | 8. |
| 9 | Horst Bremer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | - | - | 1 | 9. |
| 10 | Helmut Krampe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 10. |
Sieger des Schnellschachturnieres 2007 war Karsten Eichenhofer! Den zweiten Platz errang Thomas Mohrmann.
Ergebnisse des Lagenser Schnellschachturnieres von 2006:
| # | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Mohrmann | - | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1. |
| 2 | Helmut Krampe | ½ | - | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 5½ | 2.-3. |
| 3 | Karsten Eichenhofer | 0 | ½ | - | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5½ | 2.-3. |
| 4 | Uwe Suermann | ½ | 0 | 1 | - | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 4½ | 4.-5. |
| 5 | Horst Bremer | 0 | 1 | ½ | 1 | - | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 4½ | 4.-5. |
| 6 | Walter Dix | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | - | ½ | 1 | ½ | ½ | 4 | 6. |
| 7 | Helmut Maczollek | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | - | ½ | 0 | ½ | 3½ | 7.-8. |
| 8 | Erwin Schäfer | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | - | ½ | ½ | 3½ | 7.-8. |
| 9 | Rainer Pagel | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | - | 0 | 3 | 9.-10. |
| 10 | Thomas Marienfeldt | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | - | 3 | 9.-10. |
Sieger des Schnellschachturnieres 2006 war Thomas Mohrmann! Den zweiten Platz errangen Helmut Krampe und Karsten Eichenhofer.
Ergebnisse des Lagenser Schnellschachturnieres von 2005:
| # | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heinz Detert | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 7 | 1. |
| 2 | Walter Dix | 1 | - | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | - | 6 | 2. |
| 3 | Karsten Eichenhofer | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 5 | 3. |
| 4 | Uwe Suermann | 0 | 0 | 0 | - | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | - | 4½ | 4. |
| 5 | Erwin Schäfer | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | - | 4 | 5. |
| 6 | Helmut Maczollek | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | - | 0 | 1 | 1 | - | 3 | 6.-8. |
| 7 | Thomas Marienfeldt | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 1 | - | 3 | 6.-8. |
| 8 | Horst Bremer | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 1 | - | 3 | 6.-8. |
| 9 | Rainer Pagel | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ½ | 9. |
| 10 | Benjamin Fabian | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 10. |
Sieger des Schnellschachturnieres 2005 war Heinz Detert! Den zweiten Platz errang Walter Dix.
Ergebnisse des Lagenser Schnellschachturnieres von 2004:
| # | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heinz Detert | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1. |
| 2 | Thomas Mohrmann | 0 | - | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5 | 2. |
| 3 | Heinz Meschke | 0 | ½ | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4½ | 3.-5. |
| 4 | Horst Bremer | 1 | ½ | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4½ | 3.-5. |
| 5 | Erwin Schäfer | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ½ | 1 | 1 | 1 | 4½ | 3.-5. |
| 6 | Helmut Maczollek | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | - | ½ | 0 | 1 | 3½ | 6.-7. |
| 7 | Walter Dix | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | - | 1 | ½ | 3½ | 6.-7. |
| 8 | Thomas Marienfeldt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 2 | 8. |
| 9 | Rainer Pagel | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | - | 1½ | 9. |
Sieger des Schnellschachturnieres 2004 war Heinz Detert! Den zweiten Platz errang Thomas Mohrmann.
Ergebnisse des Lagenser Schnellschachturnieres von 2003:
| # | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erwin Schäfer | - | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 5 | 1. |
| 2 | Walter Dix | ½ | - | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 4½ | 2.-4. |
| 3 | Dieter Schittek | ½ | ½ | - | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 4½ | 2.-4. |
| 4 | Heinz Detert | ½ | ½ | ½ | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 4½ | 2.-4. |
| 5 | Horst Bremer | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 4 | 5. |
| 6 | Thomas Marienfeldt | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 3 | 6. |
| 7 | Helmut Maczollek | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 7. |
| 8 | Rainer Pagel | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ½ | 8. |
Sieger des Schnellschachturnieres 2003 war Erwin Schäfer! Den zweiten Platz teilten sich Dieter Schittek, Heinz Detert und Walter Dix.
Ergebnisse des Lagenser Schnellschachturnieres von 2002:
| # | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erwin Schäfer | - | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1.-2. |
| 2 | Dieter Schittek | ½ | - | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1.-2. |
| 3 | Horst Bremer | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3. |
| 4 | Helmut Maczollek | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4. |
| 5 | Walter Dix | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 4½ | 5. |
| 6 | Friedhelm Perl | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ½ | 1 | 1 | 3½ | 6.-8. |
| 7 | Rainer Pagel | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | - | 0 | 1 | 1 | 3½ | 6.-8. |
| 8 | Heinz Detert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | - | 1 | 1 | 3½ | 6.-8. |
| 9 | Thomas Marienfeldt | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 9. |
| 10 | Benjamin Fabian | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 10. |
Das Schnellschachturnier 2002 wurde punktgleich -- und sogar gleich nach Sonneborn-Berger-Wertung -- von Erwin Schäfer und Dieter Schittek gewonnen!
Weiter zur Blitzmeisterschaft.
Zurück zum Pokalturnier.
Zur Hauptseite: http://www.turm-lage.de/