Ergebnisse der Lagenser Stadtmeisterschaft von 2011/2012:
| # | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Punkte | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Walter Brixél | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5 | 1.-2. | |||||||
| 2 | Uwe Suermann | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5 | 1.-2. | ||||||
| 3 | Horst Bremer | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4 | 3. | ||||||||
| 4 | Erwin Schäfer | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 3½ | 4.-5. | |||||||
| 5 | Walter Dix | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 3½ | 4.-5. | ||||||
| 6 | Rainer Pagel | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6. | ||||||||
| 7 | Sissenbay Nassiyev | ½ | 0 | 1 | 1 | 2½ | 7. | |||||||||
| 8 | Detlef Hübner | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 2 | 8. | |||||||
| 9 | Thomas Marienfeldt | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1½ | 9. | ||||||||
| 10 | Wilfried Passeick | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 10.-11. | |||||||||
| 11 | Franziska Jachmann | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 10.-11. | |||||||
| 12 | Stefanie Jachmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.-13. | ||||||||||
| 13 | Dr. Werner Nierle | 0 | 12.-13. |
Die Stadtmeisterschaft 2010/2011 läuft noch:
| 1. Runde | 25. Oktober |
Uwe Suermann - spielfrei Rainer Pagel - Dr. Werner Nierle Wilfried Passeick - Walter Dix: remis Franziska Jachmann - Detlef Hübner: 0-1 Sissenbay Nassiyev - Horst Bremer: 0-1 Thomas Marienfeldt - Stefanie Jachmann: 1-0 Walter Brixél - Erwin Schäfer: remis |
| 2. Runde | 8. November |
spielfrei - Erwin Schäfer Stefanie Jachmann - Walter Brixél: 0-1 Horst Bremer - Thomas Marienfeldt: 1-0 Detlef Hübner - Sissenbay Nassiyev: 0-1 Walter Dix - Franziska Jachmann: remis Dr. Werner Nierle - Wilfried Passeick Uwe Suermann - Rainer Pagel: 1-0 |
| Nachspiel- termin | 15. November | |
| 3. Runde | 22. November |
Rainer Pagel - spielfrei Wilfried Passeick - Uwe Suermann: 0-1 Franziska Jachmann - Dr. Werner Nierle Sissenbay Nassiyev - Walter Dix Thomas Marienfeldt - Detlef Hübner Walter Brixél - Horst Bremer Erwin Schäfer - Stefanie Jachmann: 1-0 |
| 4. Runde | 29. November |
spielfrei - Stefanie Jachmann Horst Bremer - Erwin Schäfer: remis Detlef Hübner - Walter Brixél: 0-1 Walter Dix - Thomas Marienfeldt: remis Dr. Werner Nierle - Sissenbay Nassiyev Uwe Suermann - Franziska Jachmann: 1-0 Rainer Pagel - Wilfried Passeick: 1-0 |
| Nachspiel- termin | 6. Dezember | |
| 5. Runde | 13. Dezember |
Wilfried Passeick - spielfrei Franziska Jachmann - Rainer Pagel: 0-1 Sissenbay Nassiyev - Uwe Suermann: remis Thomas Marienfeldt - Dr. Werner Nierle Walter Brixél - Walter Dix: remis Erwin Schäfer - Detlef Hübner: remis Stefanie Jachmann - Horst Bremer |
| 6. Runde | 3. Januar |
spielfrei - Horst Bremer Detlef Hübner - Stefanie Jachmann Walter Dix - Erwin Schäfer: remis Dr. Werner Nierle - Walter Brixél Uwe Suermann - Thomas Marienfeldt: 1-0 Rainer Pagel - Sissenbay Nassiyev Wilfried Passeick - Franziska Jachmann: remis |
| Nachspiel- termin | 10. Januar | |
| 7. Runde | 17. Januar |
Franziska Jachmann - spielfrei Sissenbay Nassiyev - Wilfried Passeick Thomas Marienfeldt - Rainer Pagel: 0-1 Walter Brixél - Uwe Suermann: 1-0 Erwin Schäfer - Dr. Werner Nierle Stefanie Jachmann - Walter Dix Horst Bremer - Detlef Hübner: 1-0 |
| 8. Runde | 24. Januar |
spielfrei - Detlef Hübner Walter Dix - Horst Bremer: remis Dr. Werner Nierle - Stefanie Jachmann Uwe Suermann - Erwin Schäfer: remis Rainer Pagel - Walter Brixél: 0-1 Wilfried Passeick - Thomas Marienfeldt Franziska Jachmann - Sissenbay Nassiyev: 0-1 |
| Nachspiel- termin | 31. Januar | |
| 9. Runde | 7. Februar |
Sissenbay Nassiyev - spielfrei Thomas Marienfeldt - Franziska Jachmann Walter Brixél - Wilfried Passeick Erwin Schäfer - Rainer Pagel Stefanie Jachmann - Uwe Suermann Horst Bremer - Dr. Werner Nierle Detlef Hübner - Walter Dix: remis |
| 10. Runde | 14. Februar |
spielfrei - Walter Dix Dr. Werner Nierle - Detlef Hübner Uwe Suermann - Horst Bremer Rainer Pagel - Stefanie Jachmann Wilfried Passeick - Erwin Schäfer Franziska Jachmann - Walter Brixél Sissenbay Nassiyev - Thomas Marienfeldt |
| Nachspiel- termin | 21. Februar | |
| 11. Runde | 28. Februar |
Thomas Marienfeldt - spielfrei Walter Brixél - Sissenbay Nassiyev Erwin Schäfer - Franziska Jachmann Stefanie Jachmann - Wilfried Passeick Horst Bremer - Rainer Pagel Detlef Hübner - Uwe Suermann Walter Dix - Dr. Werner Nierle |
| 12. Runde | 6. März |
spielfrei - Dr. Werner Nierle Uwe Suermann - Walter Dix Rainer Pagel - Detlef Hübner Wilfried Passeick - Horst Bremer Franziska Jachmann - Stefanie Jachmann Sissenbay Nassiyev - Erwin Schäfer Thomas Marienfeldt - Walter Brixél |
| Nachspiel- termin | 13. März | |
| 13. Runde | 20. März |
Walter Brixél - spielfrei Erwin Schäfer - Thomas Marienfeldt Stefanie Jachmann - Sissenbay Nassiyev Horst Bremer - Franziska Jachmann Detlef Hübner - Wilfried Passeick Walter Dix - Rainer Pagel Dr. Werner Nierle - Uwe Suermann |
Einiges zum Spielen des Turnieres:
Elektronische Uhren im Modus 12
Schwarz bestimmt die Standseite der Uhr.
Wann: Spielbeginn circa 19.30 Uhr
Wo: Haus des Gastes, Schachraum
Das Turnier wird nicht nach DWZ ausgewertet.
Bei punktgleichen 1. Plätzen entscheidet die jeweilige Partie.
Falls diese Remis endete, entscheidet ein Stichkampf im 10-min-Modus.
Bei auftretenden Unstimmigkeiten kann der Spielleiter eine Entscheidung treffen.
Ergebnisse der Lagenser Stadtmeisterschaft von 2010/2011:
| # | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sissenbay Nassiyev | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 7½ | 1. | |
| 2 | Horst Bremer | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 6 | 2. | |
| 3 | Walter Brixél | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | + | 5½ | 3.-4. | |
| 4 | Rainer Pagel | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | + | 5½ | 3.-4. | |
| 5 | Walter Dix | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 4½ | 5.-6. | |
| 6 | Erwin Schäfer | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 4½ | 5.-6. | |
| 7 | Uwe Suermann | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 4 | 7. | |
| 8 | Thomas Marienfeldt | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | + | 3 | 8.-9. | |
| 9 | Detlef Hübner | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 3 | 8.-9. | |
| 10 | Axel Hegerhorst | - | 0 | - | - | ½ | ½ | ½ | - | 0 | 1½ | 10. |
Gratulation an Sissenbay Nassiyev als dem Stadtmeister 2011! Den zweiten Platz belegte Horst Bremer vor Walter Brixél und Rainer Pagel.
Ergebnisse der Lagenser Stadtmeisterschaft von 2009/2010:
| # | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karsten Eichenhofer | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7½ | 1. | |
| 2 | Walter Brixél | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6½ | 2. | |
| 3 | Uwe Suermann | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 4½ | 3. | |
| 4 | Detlef Hübner | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 4 | 4. | |
| 5 | Erwin Schäfer | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 3½ | 5. | |
| 6 | Walter Dix | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 3 | 6. | |
| 7 | Horst Bremer | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 2½ | 7.-8. | |
| 8 | Rainer Pagel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 2½ | 7.-8. | |
| 9 | Thomas Marienfeldt | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 2 | 9. |
Gratulation an Karsten Eichenhofer als dem Stadtmeister 2010! Den zweiten Platz belegte Walter Brixél vor Uwe Suermann.
Ergebnisse der Lagenser Stadtmeisterschaft von 2008/2009:
| # | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karsten Eichenhofer | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 8½ | 1. | |
| 2 | Uwe Suermann | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | - | 6½ | 2. | |
| 3 | Erwin Schäfer | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | - | 5½ | 3.-4. | |
| 4 | Walter Brixél | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | - | 5½ | 3.-4. | |
| 5 | Dr. Werner Nierle | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | - | 5 | 5. | |
| 6 | Walter Dix | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | - | 3½ | 6.-8. | |
| 7 | Detlef Hübner | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | - | 3½ | 6.-8. | |
| 8 | Horst Bremer | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | - | 3½ | 6.-8. | |
| 9 | Rainer Pagel | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | - | 3 | 9. | |
| 10 | Thomas Marienfeldt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | - | ½ | 10. | |
| 11 | Thomas Mohrmann | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 11. |
Gratulation an Karsten Eichenhofer als dem Stadtmeister 2009! Den zweiten Platz belegte Uwe Suermann vor Erwin Schäfer und Walter Brixél.
Ergebnisse der Lagenser Stadtmeisterschaft von 2007/2008:
| # | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Punkte | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Walter Brixél | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 9 | 1. | |
| 2 | Thomas Mohrmann | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 8½ | 2. | |
| 3 | Karsten Eichenhofer | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 7 | 3. | |
| 4 | Dr. Werner Nierle | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 6 | 4. | |
| 5 | Uwe Suermann | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | - | - | - | 5 | 5. | |
| 6 | Erwin Schäfer | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | - | - | - | 4½ | 6. | |
| 7 | Detlef Hübner | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | - | - | - | 4 | 7. | |
| 8 | Walter Dix | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | - | - | - | 3½ | 8. | |
| 9 | Horst Bremer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | - | - | - | 3 | 9. | |
| 10 | Rainer Pagel | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | - | - | - | 2½ | 10. | |
| 11 | Thomas Marienfeldt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | - | - | - | 2 | 11. | |
| 12 | Helmut Krampe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 12.-14. | |
| 13 | Helmut Maczollek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 12.-14. | |
| 14 | Willi Schäfer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 12.-14. |
Gratulation an Walter Brixél als dem Stadtmeister 2008! Den zweiten Platz belegte Thomas Mohrmann vor Karsten Eichenhofer.
Ergebnisse der Lagenser Stadtmeisterschaft von 2006/2007:
| # | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Walter Brixél | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | - | 7½ | 1. | |
| 2 | Karsten Eichenhofer | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | - | 6½ | 2. | |
| 3 | Helmut Krampe | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | - | 6 | 3. | |
| 4 | Detlef Hübner | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | - | 4½ | 4. | |
| 5 | Uwe Suermann | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | - | 4 | 5. | |
| 6 | Walter Dix | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | - | 3½ | 6.-8. | |
| 7 | Erwin Schäfer | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | - | 3½ | 6.-8. | |
| 8 | Horst Bremer | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | - | 3½ | 6.-8. | |
| 9 | Helmut Maczollek | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | - | 3 | 9.-10. | |
| 10 | Rainer Pagel | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | - | 3 | 9.-10. | |
| 11 | Thomas Marienfeldt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 11. |
Gratulation an Walter Brixél als dem Stadtmeister 2007! Den zweiten Platz belegte Karsten Eichenhofer vor Helmut Krampe.
Ergebnisse der Lagenser Stadtmeisterschaft von 2005/2006:
| # | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Walter Brixél | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9½ | 1. | |
| 2 | Thomas Mohrmann | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2. | |
| 3 | Karsten Eichenhofer | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7½ | 3. | |
| 4 | Detlef Hübner | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 6 | 4.-5. | |
| 5 | Uwe Suermann | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6 | 4.-5. | |
| 6 | Heinz Detert | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 5½ | 6. | |
| 7 | Walter Dix | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 5 | 7.-9. | |
| 8 | Rainer Pagel | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 5 | 7.-9. | |
| 9 | Erwin Schäfer | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 5 | 7.-9. | |
| 10 | Horst Bremer | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 4½ | 10. | |
| 11 | Helmut Maczollek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 2 | 11. | |
| 12 | Thomas Marienfeldt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 12. |
Gratulation an Walter Brixél als dem Stadtmeister 2006! Den zweiten Platz belegte Thomas Mohrmann vor Karsten Eichenhofer.
Ergebnisse der Lagenser Stadtmeisterschaft von 2004/2005:
| # | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Detlef Hübner | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | - | 6½ | 1.-4. | |
| 2 | Heinz Detert | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 6½ | 1.-4. | |
| 3 | Erwin Schäfer | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | - | 6½ | 1.-4. | |
| 4 | Walter Dix | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | - | 6½ | 1.-4. | |
| 5 | Karsten Eichenhofer | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 5½ | 5.-7. | |
| 6 | Uwe Suermann | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | - | 5½ | 5.-7. | |
| 7 | Walter Brixél | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | - | 5½ | 5.-7. | |
| 8 | Helmut Maczollek | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | - | 5 | 8. | |
| 9 | Horst Bremer | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | - | 3½ | 9. | |
| 10 | Rainer Pagel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | - | 2½ | 10. | |
| 11 | Thomas Marienfeldt | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | - | 1½ | 11. | |
| 12 | Benjamin Fabian | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 12. |
Stadtmeister 2005 nach Feinwertung bei Punktgleichstand war Heinz Detert! Den 2. bis 4. Platz bei gleicher Punktzahl teilten sich Detlef Hübner, Erwin Schäfer und Walter Dix.
Ergebnisse der Lagenser Stadtmeisterschaft von 2003/2004:
| # | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heinz Detert | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7 | 1. | |
| 2 | Walter Brixél | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 6 | 2. | |
| 3 | Dieter Schittek | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 5½ | 3.-4. | |
| 4 | Erwin Schäfer | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5½ | 3.-4. | |
| 5 | Walter Dix | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 5 | 5.-6. | |
| 6 | Helmut Krampe | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5.-6. | |
| 7 | Detlef Hübner | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 3½ | 7.-8. | |
| 8 | Horst Bremer | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3½ | 7.-8. | |
| 9 | Thomas Marienfeldt | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9.-10. | |
| 10 | Rainer Pagel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9.-10. |
Gratulation an Heinz Detert als dem Stadtmeister und Gewinner des zugehörigen Wanderpokales sowie an Walter Brixél als dem Vizemeister 2004! Den dritten Platz teilten sich Dieter Schittek und Erwin Schäfer.
Ergebnisse der Lagenser Stadtmeisterschaft von 2002/2003:
| # | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Punkte | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heinz Detert | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1. | |
| 2 | Thomas Mohrmann | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2. | |
| 3 | Dieter Schittek | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8½ | 3.-5. | |
| 4 | Helmut Krampe | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8½ | 3.-5. | |
| 5 | Walter Brixél | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8½ | 3.-5. | |
| 6 | Erwin Schäfer | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 7½ | 6. | |
| 7 | Detlef Hübner | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 6½ | 7.-8. | |
| 8 | Horst Bremer | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 6½ | 7.-8. | |
| 9 | Ralf Kuhn | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 9. | |
| 10 | Walter Dix | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 5 | 10. | |
| 11 | Rainer Pagel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4 | 11. | |
| 12 | Benjamin Fabian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 3½ | 12. | |
| 13 | Thomas Marienfeldt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 3 | 13. | |
| 14 | Helmut Maczollek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1½ | 14. |
Gratulation an Heinz Detert als dem Stadtmeister und Gewinner des zugehörigen Wanderpokales sowie an Thomas Mohrmann als dem Vizemeister 2003! Den dritten Platz teilten sich Dieter Schittek, Helmut Krampe und Walter Brixél.
Ergebnisse der Lagenser Stadtmeisterschaft von 2001/2002:
| # | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Walter Brixél | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1. | |
| 2 | Helmut Krampe | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 7 | 2.-3. | |
| 3 | Thomas Mohrmann | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7 | 2.-3. | |
| 4 | Erwin Schäfer | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 6 | 4. | |
| 5 | Horst Bremer | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 5½ | 5. | |
| 6 | Walter Dix | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 5 | 6. | |
| 7 | Ralf Kuhn | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 4½ | 7. | |
| 8 | Dieter Schittek | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 3½ | 8. | |
| 9 | Detlef Hübner | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 3 | 9. | |
| 10 | Werner Reese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 2½ | 10. | |
| 11 | Thomas Marienfeldt | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 2 | 11. |
Gratulation an Walter Brixél als dem Stadtmeister 2002! Den zweiten und dritten Platz bei gleicher Punktzahl teilten sich Helmut Krampe und Thomas Mohrmann.
Weiter zum Pokalturnier.
Zurück zu den Vereinsaktivitäten.
Zur Hauptseite: http://www.turm-lage.de/