1926-02-12 gegründet
| Jahr | 1. Vorsitzender |
2. Vorsitzender |
Schriftführer | Kassenwart | Spielleiter | Jugendwart | Pressewart | Schachwart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1926 | Kronshage | Hagemeister | Niehaus | Tannenbaum | Dr. Kraemer | Dr. Kraemer | ||
| 1927 | Kronshage | Hagemeister | Niehaus | Tannenbaum | Dr. Kraemer | Dr. Kraemer | Hagemeister | |
| 1928 | Cruel | Hagemeister | Niehaus | Tannenbaum | Dr. Kraemer | Dr. Kraemer | Riesenberg | |
| 1929 | Cruel | Hagemeister | Niehaus | Kronshage | Dr. Kraemer | Dr. Kraemer | Riesenberg | |
| 1930 | Cruel | Hagemeister | Niehaus | Kronshage | Dr. Kraemer | Dr. Kraemer | Hagemeister | |
| 1931 | Kronshage | Cruel | Hagemeister | Riesenberg | Riesenberg | |||
| 1932 | Hagemeister | Kauffmann | Hagemeister | Riesenberg | Hagemeister | |||
| Jahr | 1. Vorsitzender |
2. Vorsitzender |
Schriftführer | Kassenwart | Spielleiter | Jugendwart | Pressewart | Schachwart |
1932-06-03 letzter Spielabend vor Zwangsauflösung
1946-07-26 Wiedergründung des Vereins nach Genehmigung der britischen Militärregierung
| Jahr | 1. Vorsitzender |
2. Vorsitzender |
Schriftführer | Kassenwart | Spielleiter | Jugendwart | Pressewart | Schachwart Chronist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950 | Sauerländer | Neuhaus | Grunau | Brokmann | Rösel | Kronshage | ||
| 1951 | Mölling | Sauerländer | Weeke | Brokmann | Rösel | Sielemann | ||
| 1952 | Rösel | Rosendahl | Weeke | Brokmann | Rösel | Krüger | Rother | Caspari |
| 1953 | Rösel | Rosendahl | Weeke | Brokmann | Rösel | Krüger | Thormälen | Büker |
| 1954 | Rösel | Rosendahl | Weeke | Brokmann | Rösel | Krüger | Osterhage | Sander |
| 1955 | Rösel | Rosendahl | Weeke | Brokmann | Rösel | |||
| 1956 | Rösel | Rosendahl | Weeke | Osterhage | Rösel | |||
| 1957 | Rösel | Rosendahl | Weeke | Osterhage | Rösel | Babel | Meschke | |
| 1958 | Rösel | Rosendahl | Weeke | Osterhage | Rösel | Babel | Meschke | |
| 1959 | Rösel | Rosendahl | Weeke | Osterhage | Rösel | Babel | Meschke | |
| 1960 | Rösel | Rosendahl | Weeke | Osterhage | Rösel | Babel | Meschke | |
| 1961 | Rösel | Rosendahl | Weeke | Osterhage | Brokmann | Meschke | ||
| 1962 | Rösel | Rosendahl | Weeke | Osterhage | Brokmann | Meschke | ||
| 1963 | Rösel | Rosendahl | Weeke | Osterhage | Brokmann | Meschke | ||
| 1964 | Rösel | Rosendahl | Weeke | Rathmann | Caspari | Meschke | ||
| 1965 | Rösel | Weeke | Weeke | Rathmann | Caspari | Rossa | Meschke | |
| 1966 | Rösel | Weeke | Weeke | Rathmann | Caspari | Rossa | Meschke | |
| 1967 | Rösel | Weeke | Weeke | Rathmann | Caspari | Schäfer, E. | Meschke | |
| 1968 | Rösel | Weeke | Weeke | Rathmann | Hecker | Schäfer, E. | Knoop | |
| 1969 | Rösel | Weeke | Weeke | Rathmann | Hecker | Schäfer, E. | Knoop | |
| 1970 | Rösel | Weeke | Weeke | Rathmann | Hecker | Schäfer, E. | Knoop | |
| 1971 | Rösel | Weeke | Weeke | Rathmann | Hecker | Schäfer, E. | Brixél | |
| 1972 | Rösel | Weeke | Weeke | Brixél | Hecker | Schäfer, E. | ||
| 1973 | Rösel | Weeke | Weeke | Brixél | Hecker | Schäfer, E. | ||
| 1974 | Rösel | Weeke | Weeke | Bremer | Hecker | Schäfer, E. | ||
| 1975 | Weeke | Schäfer, E. | Schäfer, E. | Bremer | Hecker | Tölle | ||
| 1976 | Weeke | Schäfer, E. | Schäfer, E. | Bremer | Hecker | Tölle | ||
| 1977 | Weeke | Schäfer, E. | Schäfer, E. | Bremer | Hecker | Tölle | ||
| 1978 | Weeke | Schäfer, E. | Schäfer, E. | Bremer | Hecker | Tölle | ||
| 1979 | Weeke | Schäfer, E. | Schäfer, E. | Bremer | Hecker | Tölle | Althöfer | |
| 1980 | Weeke | Schäfer, E. | Schäfer, E. | Bremer | Hecker | Rebert | Althöfer | |
| 1981 | Weeke | Schäfer, E. | Schäfer, E. | Bremer | Hecker | Rebert | Althöfer | |
| 1982 | Weeke | Schittek | Schäfer, E. | Brixél | Hecker | Rebert | Althöfer | |
| 1983 | Weeke | Schittek | Schäfer, E. | Brixél | Hecker | Althöfer | Althöfer | |
| 1984 | Weeke | Schittek | Schäfer, E. | Brixél | Hecker | Althöfer | Althöfer | |
| 1985 | Weeke | Schittek | Schäfer, E. | Brixél | Hecker | Althöfer | Althöfer | - Chronist - |
| 1986 | Perl | Schittek | Schäfer, E. | Brixél | Hanf | Althöfer | Althöfer | Hecker |
| 1987 | Perl | Schittek | Schäfer, E. | Brixél | Hanf | Althöfer | Althöfer | Hecker |
| 1988 | Perl | Bremer | Schäfer, E. | Brixél | Hanf | Hübner | Hübner | Hecker |
| 1989 | Perl | Bremer | Schäfer, E. | Brixél | Schittek | Hübner | Hübner | Hecker |
| 1990 | Perl | Bremer | Schäfer, E. | Brixél | Schittek | Hübner | Hübner | Hecker |
| 1991 | Perl | Bremer | Schäfer, E. | Brixél | Schittek | Wormit | Hübner | Hecker |
| 1992 | Perl | Bremer | Schäfer, E. | Brixél | Schittek | Wormit | Hübner | Hecker |
| 1993 | Perl | Bremer | Schäfer, E. | Brixél | Schittek | Wormit | Hübner | Hecker |
| 1994 | Perl | Bremer | Schäfer, E. | Brixél | Hübner | Halbgebauer | Wormit | Hecker |
| 1995 | Perl | Bremer | Schäfer, E. | Brixél | Hübner | Halbgebauer | Dix, Walter | Hecker |
| 1996 | Perl | Bremer | Schäfer, E. | Brixél | Hübner | Richtsmeier | Dix, Walter | Reese |
| 1997 | Perl | Bremer | Schäfer, E. | Brixél | Hübner | Klink | Dix, Walter | Reese |
| 1998 | Perl | Bremer | Schäfer, E. | Brixél | Hübner | Klink | Dix, Walter | Reese |
| 1999 | Perl | Bremer | Schäfer, E. | Brixél | Dix, Walter | Reese | ||
| 2000 | Perl | Bremer | Schäfer, E. | Brixél | Dix, Walter | Reese | ||
| 2001 | Perl | Bremer | Schäfer, E. | Brixél | Dix, Walter | Pagel, R. | Brixél | Reese |
| 2002 | Pagel, R. | Bremer | Schäfer, E. | Brixél | Dix, Walter | Pagel, R. | Brixél | Reese |
| 2003 | Pagel, R. | Bremer | Schäfer, E. | Brixél | Dix, Walter | Pagel, R. | Brixél | Dix, Walter |
| 2004 | Pagel, R. | Bremer | Schäfer, E. | Brixél | Dix, Walter | Marienfeldt | Brixél | Dix, Walter |
| 2005 | Pagel, R. | Bremer | Schäfer, E. | Brixél | Dix, Walter | Mohrmann | Brixél | Dix, Walter |
| 2006 | Pagel, R. | Bremer | Schäfer, E. | Brixél | Dix, Walter | Mohrmann | Sprute | Dix, Walter |
| 2007 | Pagel, R. | Bremer | Schäfer, E. | Brixél | Dix, Walter | Mohrmann | Sprute | Dix, Walter |
| 2008 | Pagel, R. | Bremer | Mohrmann | Brixél | Dix, Walter | Suermann | Mohrmann | Dix, Walter |
| 2009 | Pagel, R. | Bremer | Suermann | Brixél | Dix, Walter | Suermann | Sprute | Dix, Walter |
| Jahr | 1. Vorsitzender |
2. Vorsitzender |
Schriftführer | Kassenwart | Spielleiter | Jugendwart | Pressewart | Schachwart Chronist |
Die aktuellen Vorstandsmitglieder findet man auch bei den Kontaktadressen.
Weiter zum Antrag auf Mitgliedschaft.
Zurück zu den bisherigen Schachmeistern.
Zur Hauptseite: http://www.turm-lage.de/