Ergebnisse des Weihnachtsblitzturnieres von 2011:
| # | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Walter Brixél | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 7½ | 1. | |
| 2 | Uwe Suermann | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2.-3. | |
| 3 | Matthias Hanf | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7 | 2.-3. | |
| 4 | Horst Bremer | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6½ | 4. | |
| 5 | Erwin Schäfer | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 5½ | 5. | |
| 6 | Rainer Pagel | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 5 | 6. | |
| 7 | Sissenbay Nassiyev | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4½ | 7. | |
| 8 | Walter Dix | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 4 | 8.-9. | |
| 9 | Thomas Marienfeldt | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 4 | 8.-9. | |
| 10 | Stefanie Jachmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 3½ | 10. | |
| 11 | Franziska Jachmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 11. |
Der Gewinner des Weihnachtsblitzturnieres 2011 war Walter Brixél!
Ergebnisse des Weihnachtsblitzturnieres von 2010:
| # | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Walter Brixél | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1. | |
| 2 | Karsten Eichenhofer | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ | 2. | |
| 3 | Uwe Suermann | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3. | |
| 4 | Sissenbay Nassiyev | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 5½ | 4. | |
| 5 | Dieter Schittek | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 4½ | 5.-6. | |
| 6 | Walter Dix | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 4½ | 5.-6. | |
| 7 | Hans-Wilhelm Schäfer | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 3½ | 7. | |
| 8 | Erwin Schäfer | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 3 | 8. | |
| 9 | Rainer Pagel | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 2½ | 9. | |
| 10 | Thomas Marienfeldt | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 10. |
Der Gewinner des Weihnachtsblitzturnieres 2010 war Walter Brixél!
Ergebnisse des Weihnachtsblitzturnieres von 2009:
| # | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karsten Eichenhofer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1. | |
| 2 | Walter Brixél | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7½ | 2. | |
| 3 | Mattias Hanf | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ | 3. | |
| 4 | Dieter Schittek | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 4½ | 4.-5. | |
| 5 | Horst Bremer | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 4½ | 4.-5. | |
| 6 | Walter Dix | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 4 | 6.-7. | |
| 7 | Uwe Suermann | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 4 | 6.-7. | |
| 8 | Erwin Schäfer | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 3½ | 8. | |
| 9 | Rainer Pagel | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1½ | 9. | |
| 10 | Thomas Marienfeldt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 10. |
Der Gewinner des Weihnachtsblitzturnieres 2009 war Karsten Eichenhofer!
Ergebnisse des Weihnachtsblitzturnieres von 2008:
| # | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karsten Eichenhofer | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1. | |
| 2 | Walter Dix | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 5½ | 2.-4. | |
| 3 | Uwe Suermann | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 5½ | 2.-4. | |
| 4 | Thomas Mohrmann | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ | 2.-4. | |
| 5 | Walter Brixél | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5. | |
| 6 | Dieter Schittek | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 4½ | 6. | |
| 7 | Horst Bremer | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 4 | 7. | |
| 8 | Rainer Pagel | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 3½ | 8. | |
| 9 | Erwin Schäfer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 2½ | 9. | |
| 10 | Thomas Marienfeldt | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 10. |
Der Gewinner des Weihnachtsblitzturnieres 2008 war Karsten Eichenhofer!
Ergebnisse des Weihnachtsblitzturnieres von 2007:
| # | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karsten Eichenhofer | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 9½ | 1. | |
| 2 | Walter Brixél | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7½ | 2. | |
| 3 | Dieter Schittek | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 6½ | 3.-5. | |
| 4 | Uwe Suermann | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6½ | 3.-5. | |
| 5 | Dr. Werner Nierle | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6½ | 3.-5. | |
| 6 | Helmut Krampe | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6. | |
| 7 | Walter Dix | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 5½ | 7. | |
| 8 | Horst Bremer | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5 | 8. | |
| 9 | Erwin Schäfer | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 4½ | 9. | |
| 10 | Rainer Pagel | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10. | |
| 11 | Thomas Winkler | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3½ | 11. | |
| 12 | Thomas Marienfeldt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 12. |
Der Gewinner des Weihnachtsblitzturnieres 2007 war Karsten Eichenhofer!
Ergebnisse des Weihnachtsblitzturnieres von 2006:
| # | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Walter Brixél | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1. | |
| 2 | Karsten Eichenhofer | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2. | |
| 3 | Walter Dix | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 6½ | 3. | |
| 4 | Helmut Krampe | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5½ | 4. | |
| 5 | Dieter Schittek | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 5 | 5. | |
| 6 | Thomas Winkler | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 4½ | 6. | |
| 7 | Horst Bremer | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 4 | 7. | |
| 8 | Rainer Pagel | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 3½ | 8.-9. | |
| 9 | Erwin Schäfer | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 3½ | 8.-9. | |
| 10 | Helmut Maczollek | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 3 | 10. | |
| 11 | Frau Eichenhofer | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 2½ | 11. |
Der Gewinner des Weihnachtsblitzturnieres 2006 war Walter Brixél!
Ergebnisse des Weihnachtsblitzturnieres von 2005:
| # | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Punkte | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Walter Brixél | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1. | |
| 2 | Karsten Eichenhofer | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10½ | 2. | |
| 3 | Thomas Mohrmann | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 9½ | 3. | |
| 4 | Erwin Schäfer | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 8½ | 4.-5. | |
| 5 | Heinz Detert | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 8½ | 4.-5. | |
| 6 | Dieter Schittek | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 8 | 6.-7. | |
| 7 | Thomas Winkler | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 8 | 6.-7. | |
| 8 | Walter Dix | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 7 | 8.-9. | |
| 9 | Uwe Suermann | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 8.-9. | |
| 10 | Helmut Maczollek | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 10.-11. | |
| 11 | Horst Bremer | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 6 | 10.-11. | |
| 12 | Rainer Pagel | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 5 | 12.-13. | |
| 13 | Helmut Krampe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 5 | 12.-13. | |
| 14 | Thomas Marienfeldt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 3½ | 14. | |
| 15 | Jens Nordmeyer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 15. |
Der Gewinner des Weihnachtsblitzturnieres 2005 war Walter Brixél!
Ergebnisse des Weihnachtsblitzturnieres von 2004:
| # | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Punkte | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ingo Althöfer | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1. | |
| 2 | Heinz Detert | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 2. | |
| 3 | Walter Brixél | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10½ | 3. | |
| 4 | Karsten Eichenhofer | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9½ | 4. | |
| 5 | Horst Bremer | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5. | |
| 6 | Detlef Hübner | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8½ | 6. | |
| 7 | Dieter Schittek | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 8 | 7. | |
| 8 | Uwe Suermann | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 7 | 8.-9. | |
| 9 | Thomas Winkler | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 8.-9. | |
| 10 | Thomas Mohrmann | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ | 10. | |
| 11 | Erwin Schäfer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5 | 11. | |
| 12 | Helmut Maczollek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 4 | 12. | |
| 13 | Rainer Pagel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3½ | 13. | |
| 14 | Heinz Meschke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 2 | 14. | |
| 15 | Thomas Marienfeldt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1½ | 15. |
Der Gewinner des Weihnachtsblitzturnieres 2004 war Ingo Althöfer!
Ergebnisse des Weihnachtsblitzturnieres von 2003:
| # | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heinz Detert | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8½ | 1. | |
| 2 | Walter Dix | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7½ | 2. | |
| 3 | Dieter Schittek | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6½ | 3. | |
| 4 | Thomas Mohrmann | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 6 | 4. | |
| 5 | Erwin Schäfer | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 5½ | 5.-6. | |
| 6 | Heinz Meschke | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5½ | 5.-6. | |
| 7 | Horst Bremer | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5 | 7. | |
| 8 | Walter Brixél | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4½ | 8. | |
| 9 | Helmut Maczollek | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 2½ | 9.-10. | |
| 10 | Rainer Pagel | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 2½ | 9.-10. | |
| 11 | Thomas Marienfeldt | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 11. |
Der Gewinner des Weihnachtsblitzturnieres 2003 war Heinz Detert!
Ergebnisse des Weihnachtsblitzturnieres von 2002:
| # | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Punkte | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heinz Detert | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8½ | 1.-2. | |
| 2 | Walter Brixél | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8½ | 1.-2. | |
| 3 | Thomas Mohrmann | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 8 | 3. | |
| 4 | Erwin Schäfer | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7½ | 4. | |
| 5 | Dieter Schittek | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 7 | 5.-6. | |
| 6 | Thomas Marienfeldt | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 7 | 5.-6. | |
| 7 | Helmut Krampe | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7.-8. | |
| 8 | Detlef Hübner | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6 | 7.-8. | |
| 9 | Helmut Maczollek | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 5 | 9.-10. | |
| 10 | Horst Bremer | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9.-10. | |
| 11 | Rainer Pagel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 4½ | 11. | |
| 12 | Walter Dix | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 4 | 12. | |
| 13 | Benjamin Fabian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13. |
Die Gewinner des Weihnachtsblitzturnieres 2002 waren Walter Brixél und Heinz Detert!
Weiter zur ersten Mannschaft.
Zurück zum Osterblitzturnier.
Zur Hauptseite: http://www.turm-lage.de/